Veiligheid PRE2 Groep1
From Control Systems Technology Group
(Difference between revisions)
(→Gevoelige gegevens) |
(→Risico's) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
=== Gevoelige gegevens === | === Gevoelige gegevens === | ||
zie ook [[Privacy PRE2 Groep1 | Privacy]] | zie ook [[Privacy PRE2 Groep1 | Privacy]] | ||
+ | |||
+ | === Systeem/Software Fouten === | ||
== Maatregelen == | == Maatregelen == |
Revision as of 13:30, 25 November 2014
Overzicht | Pagina's | ||
---|---|---|---|
Home | Autonomie | Concurrentie | Wetgeving |
Week 1 | Veiligheid | Privacy | Prototype |
Week 2 | Enquête | Commerciële Analyse | Producteisen |
Week 3 | Project Doelen | ||
Week 4 | |||
Week 5 | |||
Week 6 | |||
Week 7 | |||
Week 8 | |||
Logboek |
Samenvatting
Op deze pagina gaan we verder in op het veiligheidsaspect van onze bezorgingsdrone. We beschrijven de risico's en welke maatregelen genomen moeten worden.
Elke nieuwe technologie brengt risico's met zich mee, zo is het ook met (bezorgings)drones. Het is voor de partijen betrokken bij een technologie zaak om altijd rekening te houden met de veiligheid, het gebruik van de technologie brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee.
Risico's
Gevoelige gegevens
zie ook Privacy