Robotics Lab Map: Difference between revisions

From Control Systems Technology Group
Jump to navigation Jump to search
(23 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 15: Line 15:
!  
!  
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:JesseScholtes.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:JesseScholtes.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:Picture_Jari_van_Steen.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:YanickDouven.png|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:MaartenJongeneel.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:WouterKuijpersWiki.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:WouterKuijpersWiki.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
Line 22: Line 22:
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" | '''Jesse Scholtes'''
| style="text-align:center;" | '''Jesse Scholtes'''
| style="text-align:center;" | '''Roy Cobbenhagen'''
| style="text-align:center;" | '''Jari van Steen'''
| style="text-align:center;" | '''Yanick Douven'''
| style="text-align:center;" | '''Maarten Jongeneel'''
| style="text-align:center;" | '''Wouter Kuijpers'''
| style="text-align:center;" | '''Wouter Kuijpers'''
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 29: Line 29:
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | j dot scholtes (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | j dot scholtes (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | a dot t dot j dot r dot cobbenhagen (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | j dot j dot v dot steen (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | y dot g dot m dot douven (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | m.j.jongeneel@tue.nl
| style="text-align:center;" | W dot J dot P dot Kuijpers (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" | W dot J dot P dot Kuijpers (at) tue dot nl
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 43: Line 43:
! scope="row"| Project
! scope="row"| Project
| style="text-align:center;" | '''Various'''
| style="text-align:center;" | '''Various'''
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | '''I.AM.'''
| style="text-align:center;" | '''EurEyeCase'''
| style="text-align:center;" | '''I.AM.'''
| style="text-align:center;" | '''LED it Be 50%'''
| style="text-align:center;" | '''LED it Be 50%'''
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" |  
Line 112: Line 112:
|-
|-
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" | Kevin Jebbink
| style="text-align:center;" | '''Kevin Jebbink'''
| style="text-align:center;" |  
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | Martijn Schipper
| style="text-align:center;" | '''Lars Nijland'''
| style="text-align:center;" | Tushar Sharma
| style="text-align:center;" | '''Tushar Sharma'''
| style="text-align:center;" | '''Remco van Doorn'''
| style="text-align:center;" | '''Remco van Doorn'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | k.s.jebbink@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | k.s.jebbink@student.tue.nl
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | m.a.schipper@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | l.d.nijland@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | t.sharma@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | t.sharma@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | r.r.g.c.v.doorn@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | r.r.g.c.v.doorn@student.tue.nl
Line 127: Line 127:
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Bachelor End Project'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
Line 134: Line 134:
! scope="row"| Project
! scope="row"| Project
| style="text-align:center;" | '''EUTAFT: Autonomous Football Table'''
| style="text-align:center;" | '''EUTAFT: Autonomous Football Table'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | ''''''
| style="text-align:center;" | '''Sonar Analysis for Mobile Robots'''
| style="text-align:center;" | '''Common simulator'''
| style="text-align:center;" | '''FlexCRAFT Project: Contactless stem detection for a tomato plant  '''
| style="text-align:center;" | '''FlexCRAFT Project: Contactless stem detection for a tomato plant  '''
| style="text-align:center;" | '''Robotics in construction'''
| style="text-align:center;" | '''Robotics in construction'''
Line 160: Line 160:
| style="text-align:center;" | '''William Schattevoet'''
| style="text-align:center;" | '''William Schattevoet'''
| style="text-align:center;" | '''Stan den Hartog'''
| style="text-align:center;" | '''Stan den Hartog'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Lars Janssen'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Daniël Bos'''
| style="text-align:center;" | '''Daniël Bos'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | '''w.s.a.l.schattevoet@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | w.s.a.l.schattevoet@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | c.m.d.hartog@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | c.m.d.hartog@student.tue.nl
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | l.g.l.janssen@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | d.j.m.bos@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | d.j.m.bos@student.tue.nl
|-
|-
Line 174: Line 174:
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Internship'''
| style="text-align:center;" | '''Internship'''
|-
|-
Line 181: Line 181:
| style="text-align:center;" | '''Assisted Guitarpicking'''
| style="text-align:center;" | '''Assisted Guitarpicking'''
| style="text-align:center;" | '''semantic MHT of a tomato plant'''
| style="text-align:center;" | '''semantic MHT of a tomato plant'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Something with robotics'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Automatic flower counting using Multiple Hypothesis Tracking'''
| style="text-align:center;" | '''Automatic flower counting using Multiple Hypothesis Tracking'''
|-
|-
Line 204: Line 204:
|-
|-
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" | '''Ruben Beumer'''
| style="text-align:center;" | '''Not existing'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''Elise Verhees'''
| style="text-align:center;" | '''Sander Arts'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Peter van Dooren'''
| style="text-align:center;" | '''Peter van Dooren'''
| style="text-align:center;" | '''Winston Mendonca'''
| style="text-align:center;" | '''Winston Mendonca'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | '''r.m.beumer@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | e.d.t.verhees@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | '''a.j.m.arts@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | '''p.v.dooren@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | p.v.dooren@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | '''w.mendonca@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | w.mendonca@student.tue.nl
|-
|-
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
|-
|-
! scope="row"| Project
! scope="row"| Project
| style="text-align:center;" | '''ROPOD'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Surgical Tool Localization in Augmented Reality Knee Surgery'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Action planning for a service robot'''
| style="text-align:center;" | '''Action planning for a service robot'''
| style="text-align:center;" | '''FlexCRAFT Project: Motion Control for Robotic Arm'''
| style="text-align:center;" | '''FlexCRAFT Project: Motion Control for Robotic Arm'''
Line 243: Line 243:
|-
|-
!  
!  
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyAMIGO.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
| style="text-align:center; width: 15%" | [[File:emptyTURTLE.jpg|250x250px|]]
Line 250: Line 250:
|-
|-
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''Richard van de Ketterij'''
| style="text-align:center;" | '''Marc Meijer'''
| style="text-align:center;" | '''Marc Meijer'''
| style="text-align:center;" | '''Jet van den Broek'''
| style="text-align:center;" | '''Jet van den Broek'''
| style="text-align:center;" | '''Matthijs van der Burgh'''
| style="text-align:center;" | '''Matthijs van der Burgh'''
| style="text-align:center;" | '''Robbert Louwers'''
| style="text-align:center;" | '''Bas Herremans'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | r.l.v.d.ketterij@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | '''m.f.meijer@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | m.f.meijer@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | '''j.e.v.d.broek@student.tue.nl'''
| style="text-align:center;" | j.e.v.d.broek@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | m dot f dot m dot b dot v dot d dot burgh (at) student dot tue dot nl
| style="text-align:center;" | m dot f dot m dot b dot v dot d dot burgh (at) student dot tue dot nl
| style="text-align:center;" | r dot louwers (at) student dot tue dot nl
| style="text-align:center;" | b.r.herremans@student.tue.nl
|-
|-
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
Line 271: Line 271:
|-
|-
! scope="row"| Project
! scope="row"| Project
| style="text-align:center;" |
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Dynamic environment reconstruction for Cobot Control'''
| style="text-align:center;" | '''Dynamic environment reconstruction for Cobot Control'''
| style="text-align:center;" | '''Data science in precision farming '''
| style="text-align:center;" | '''Data science in precision farming '''
| style="text-align:center;" | '''RoPod: Semantic localisation'''
| style="text-align:center;" | '''RoPod: Semantic localisation'''
| style="text-align:center;" | '''RoPod'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
|-
|-
! scope="row"| Desk
! scope="row"| Desk
Line 297: Line 297:
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" | '''Bas Blom'''
| style="text-align:center;" | '''Bas Blom'''
| style="text-align:center;" | '''Rick de Wildt'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Laura de Jong'''
| style="text-align:center;" | '''Laura de Jong'''
| style="text-align:center;" | '''Gosse Bijlenga'''
| style="text-align:center;" | '''Gosse Bijlenga'''
| style="text-align:center;" | '''Luuk Poort'''
| style="text-align:center;" | '''Paul Janssen'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | b.j.blom@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | b.j.blom@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | r.h.g.w.d.wildt@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | l.s.d.jong@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | l.s.d.jong@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | g.bijlenga@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | g.bijlenga@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | l.poort@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | p.t.a.janssen@student.tue.nl
|-
|-
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Master's Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Internship'''
| style="text-align:center;" | '''Internship'''
Line 321: Line 321:
| style="text-align:center;" | '''Hypothesis generation for MHT'''
| style="text-align:center;" | '''Hypothesis generation for MHT'''
| style="text-align:center;" | '''Semantic World Modeling'''
| style="text-align:center;" | '''Semantic World Modeling'''
| style="text-align:center;" | '''Tossbot'''
| style="text-align:center;" | '''Task-based impact-aware manipulation control'''
|-
|-
! scope="row"| Desk
! scope="row"| Desk
Line 342: Line 342:
| style="text-align:center;" | '''Bas Straatman'''
| style="text-align:center;" | '''Bas Straatman'''
| style="text-align:center;" | '''Lex van Dommelen'''
| style="text-align:center;" | '''Lex van Dommelen'''
| style="text-align:center;" | ''' Cedric van Ruler'''
| style="text-align:center;" | '''Marleen Verhagen'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | s.r.t.straatman@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | s.r.t.straatman@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | a.j.v.dommelen@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | a.j.v.dommelen@student.tue.nl
| style="text-align:center;" | 363430@student.fontys.nl
| style="text-align:center;" | m.j.w.verhagen@studen.tue.nl
|-
|-
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" | '''MSc Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''MSc Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''MSc Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''MSc Thesis'''
| style="text-align:center;" | '''Afstudeerstage'''
| style="text-align:center;" | '''MSc Thesis'''
|-
|-
! scope="row"| Project
! scope="row"| Project
| style="text-align:center;" | '''Augmented Reality for Knee Implant Placement Surgery'''
| style="text-align:center;" | '''Augmented Reality for Knee Implant Placement Surgery'''
| style="text-align:center;" | '''RoPod'''
| style="text-align:center;" | '''RoPod'''
| style="text-align:center;" | '''Project MO'''
| style="text-align:center;" | '''Camera network localization'''
|-
|-
! scope="row"| Desk
! scope="row"| Desk
Line 374: Line 374:
|-
|-
! scope="row"| Name
! scope="row"| Name
| style="text-align:center;" | '''-'''
| style="text-align:center;" | '''Ahmad Sahhary'''
|-
|-
! scope="row"| E-mail
! scope="row"| E-mail
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | a.sahhary@student.tue.nl


|-
|-
! scope="row"| Project Level
! scope="row"| Project Level
| style="text-align:center;" | '''Bachelor End Project'''
| style="text-align:center;" | '''-'''


|-
|-
Line 392: Line 392:
|-
|-
! scope="row"| Supervisor
! scope="row"| Supervisor
| style="text-align:center;" | -
| style="text-align:center;" | Omur Arslan


|-
|-

Revision as of 13:00, 29 September 2020

Floorplan robotics lab new.png

Tech United FlexDesks

For the Bachelor End Project-students we have reserved four desks for the MSL-team (Tech United MSL FlexDesks) and four desks for the @Home-team (Tech United @Home FlexDesks). As these are flexdesks you do not own a desk, just find a Flexdesk when you enter. Because of this, these desks have to be empty and clean when you are done working!

Tech United MSL FlexDesks: 35-38

Tech United @Home FlexDesks: 11-14

Employees

JesseScholtes.jpg Picture Jari van Steen.jpg MaartenJongeneel.jpg WouterKuijpersWiki.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name Jesse Scholtes Jari van Steen Maarten Jongeneel Wouter Kuijpers
E-mail j dot scholtes (at) tue dot nl j dot j dot v dot steen (at) tue dot nl m.j.jongeneel@tue.nl W dot J dot P dot Kuijpers (at) tue dot nl
Function Project Management PhD Researcher PhD Researcher PhD Researcher
Project Various I.AM. I.AM. LED it Be 50%
Desk 1 2 3 4 5
EmptyTURTLE.jpg File:MDolatabadi.jpg EmptyTURTLE.jpg WHoutman.JPG CLopez.jpg
Name Jos Elfring Marzieh Dolatabadi Wouter Houtman Cesar A. Lopez M.
E-mail W dot Houtman (at) tue dot nl c dot a dot lopez dot martinez dot (at) tue dot nl
Function Part-Time Researcher PhD Researcher PhD Researcher Postdoctoral Researcher
Project TNO autopilot RoPod RoPod
Desk 6 7 8 9 10

Students

EmptyAMIGO.jpg EmptyAMIGO.jpg EmptyAMIGO.jpg EmptyAMIGO.jpg EmptyAMIGO.jpg
Name Kevin Jebbink - Lars Nijland Tushar Sharma Remco van Doorn
E-mail k.s.jebbink@student.tue.nl - l.d.nijland@student.tue.nl t.sharma@student.tue.nl r.r.g.c.v.doorn@student.tue.nl
Project Level Master's Thesis - Master's Thesis Master's Thesis Master's Thesis
Project EUTAFT: Autonomous Football Table ' Common simulator FlexCRAFT Project: Contactless stem detection for a tomato plant Robotics in construction
Desk 11 12 13 14 15
EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyAMIGO.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name William Schattevoet Stan den Hartog - - Daniël Bos
E-mail w.s.a.l.schattevoet@student.tue.nl c.m.d.hartog@student.tue.nl - - d.j.m.bos@student.tue.nl
Function Master's Thesis Master's Thesis - - Internship
Project Assisted Guitarpicking semantic MHT of a tomato plant - - Automatic flower counting using Multiple Hypothesis Tracking
Desk 16 17 18 19 20
EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyAMIGO.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name Not existing Elise Verhees - Peter van Dooren Winston Mendonca
E-mail - e.d.t.verhees@student.tue.nl - p.v.dooren@student.tue.nl w.mendonca@student.tue.nl
Project Level - Master's Thesis - Master's Thesis Master's Thesis
Project - - - Action planning for a service robot FlexCRAFT Project: Motion Control for Robotic Arm
Desk 21 22 23 24 25
EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg MatthijsvdBurgh.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name Richard van de Ketterij Marc Meijer Jet van den Broek Matthijs van der Burgh Bas Herremans
E-mail r.l.v.d.ketterij@student.tue.nl m.f.meijer@student.tue.nl j.e.v.d.broek@student.tue.nl m dot f dot m dot b dot v dot d dot burgh (at) student dot tue dot nl b.r.herremans@student.tue.nl
Project Level Master's Thesis Master's Thesis Master's Thesis Master's Thesis Master's Thesis
Project - Dynamic environment reconstruction for Cobot Control Data science in precision farming RoPod: Semantic localisation -
Desk 26 27 28 29 30
EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name Bas Blom - Laura de Jong Gosse Bijlenga Paul Janssen
E-mail b.j.blom@student.tue.nl - l.s.d.jong@student.tue.nl g.bijlenga@student.tue.nl p.t.a.janssen@student.tue.nl
Project Level Master's Thesis - Master's Thesis Internship Master's Thesis
Project Predictive Cobot Control for obstacle avoidance - Hypothesis generation for MHT Semantic World Modeling Task-based impact-aware manipulation control
Desk 31 32 33 34 35
EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg EmptyTURTLE.jpg
Name Bas Straatman Lex van Dommelen Marleen Verhagen
E-mail s.r.t.straatman@student.tue.nl a.j.v.dommelen@student.tue.nl m.j.w.verhagen@studen.tue.nl
Project Level MSc Thesis MSc Thesis MSc Thesis
Project Augmented Reality for Knee Implant Placement Surgery RoPod Camera network localization
Desk 36 37 38

Tech United MSL BEP Projects

EmptyTURTLE.jpg
Name Ahmad Sahhary
E-mail a.sahhary@student.tue.nl
Project Level -
Project -
Desk Tech United MSL FlexDesk
Supervisor Omur Arslan

Tech United @Home BEP Projects

EmptyAMIGO.jpg
Name -
E-mail -
Project Level -
Project -
Desk Tech United @Home FlexDesk
Supervisor -

Robotics Research Lab - Wall of Fame

In this Wall of Fame all the students that have achieved their Master's Thesis within the Robotics Research Lab will be remembered.

Roos.png WHoutman.JPG EmptyTURTLE.jpg
Name Rozemarijn Weijers Wouter Houtman Freek Ramp
Project EureyeCase: retinal structure recognition in images reconstructed from OCT A-scans EureyeCase: Viscoelastic Modeling of Porcine Eyes for Membrane Peeling Purposes
Report File:Report Rozemarijn.pdf File:Report Wouter.pdf File:Report Freek.pdf
Presentation File:Presentation Rozemarijn.pdf File:Presentation Wouter.pdf File:Presentation Freek.pdf