From Control Systems Technology Group
(Difference between revisions)
|
|
Line 16: |
Line 16: |
| | | |
| =Vorderingen= | | =Vorderingen= |
- | {| border="1" class="wikitable" cellpadding="2" width="100%"
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" width="20%" | '''Onderzoek'''
| |
- | ! width="20%" |
| |
- | ! width="20%" |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Aantal proefpersonen
| |
- | | 36
| |
- | | Personen
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Tijdsduur onderzoek 1 (AMIGO)
| |
- | | 1,5
| |
- | | uur
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Tijdsduur onderzoek 2 (Film)
| |
- | | 1
| |
- | | uur
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Eventuele vergoeding p.p.
| |
- | | 10
| |
- | | Euro
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Koffie en vlaai
| |
- | | 30,6
| |
- | | Euro
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Prijs halve vlaai per 4 personen
| |
- | | 3
| |
- | | Euro
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Prijs voor koffie p.p.
| |
- | | 0.10
| |
- | | Euro
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" |
| |
- | |
| |
- | |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | '''AMIGO'''
| |
- | |
| |
- | |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Personen nodig voor AMIGO
| |
- | | 1
| |
- | | personen
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Mogelijke kosten personeel AMIGO
| |
- | | 10
| |
- | | per uur
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Uren nodig met AMIGO
| |
- | | 5
| |
- | | uur
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | Tijd nodig met AMIGO P.P.
| |
- | | 15
| |
- | | Minuten
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" |
| |
- | |
| |
- | |
| |
- |
| |
- |
| |
- | |- valign="top"
| |
- | ! scope="row" | '''Totaal bedrag'''
| |
- | | 495
| |
- | | Euro
| |
- | }
| |
Revision as of 10:12, 24 September 2014
Terug
PRE_Groep4
Taken deze week
Robin en Noud:
- Proefpersonen regelen
- Locatie huren
- Benodigdheden verzamelen
- Opstelling onderzoek voltooien
Kimberley en Emina:
- Enquetes maken
- Aantal proefpersonen vaststellen
Vorderingen